Nomor Lengkap Pengeluaran Togel HONGKONG
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 22.40 WIB / 23.00 WIB (GMT + 7)
| TANGGAL | PERIODE | RESULT |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 2572 - HK | 427896 |
| 2025-12-04 | 2571 - HK | 658221 |
| 2025-12-03 | 2570 - HK | 415170 |
| 2025-12-02 | 2569 - HK | 091563 |
| 2025-12-01 | 2568 - HK | 382243 |
| 2025-11-30 | 2567 - HK | 416176 |
| 2025-11-29 | 2566 - HK | 926834 |
| 2025-11-28 | 2565 - HK | 701825 |
| 2025-11-27 | 2564 - HK | 479680 |
| 2025-11-26 | 2563 - HK | 503872 |
| 2025-11-25 | 2562 - HK | 219651 |
| 2025-11-24 | 2561 - HK | 891026 |
| 2025-11-23 | 2560 - HK | 553265 |
| 2025-11-22 | 2559 - HK | 645902 |
| 2025-11-21 | 2558 - HK | 029804 |
| See More | ||
| Friday, 18 October 2024 | ||
|---|---|---|
| 1st Prize |
|
|
| 2nd Prize |
|
|
| 3rd Prize |
|
|
| Starter Prize |
|
|
| Consolation Prize |
|
|
| GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
| 6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
| 6D | - | - | - | - | - | - | ||
| 5D | - | - | - | - | - | - | ||
| 4D | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 3D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Depan | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Tengah | - | - | - | - | - | - | ||
| 2D Belakang | - | - | - | - | - | - | ||
| Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
| Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
| 50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||
| 50-50 2D | - | |||||||
| Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| Colok Naga | - | - | ||||||
| - | - | |||||||
| - | - | |||||||
| Shio | - | |||||||
| Silang Homo | - | |||||||
| Tengah Tepi | - | |||||||
| Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
| Dasar | - | |||||||
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami:
